在籍学生・生徒・園児数
2022年5月1日現在
学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||
大 学 |
大 学 院 |
前 期 課 程 |
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 1 | - | - | 2 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||
アジア文化史専攻 | 4 | 6 | - | - | 10 | ||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
経営学研究科 | 経営学専攻(修士課程) | 7 | 3 | - | - | 10 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 7 | - | - | 12 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 12 | 7 | - | - | 19 | |||
電気工学専攻 | 8 | 6 | - | - | 14 | ||||
電子工学専攻 | 15 | 8 | - | - | 23 | ||||
環境建設工学専攻 | 5 | 3 | - | - | 8 | ||||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 4 | 5 | - | - | 9 | |||
小計 | 64 | 49 | - | - | 113 | ||||
後 期 課 程 |
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | ||
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
アジア文化史専攻 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | ||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
電気工学専攻 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ||||
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | |||
小計 | 5 | 2 | 8 | - | 15 | ||||
大学院合計 | 69 | 51 | 8 | - | 128 | ||||
学 部 |
文学部 | 英文学科 | 183 | 190 | 181 | 197 | 751 | ||
総合人文学科 | 53 | 57 | 44 | 57 | 211 | ||||
歴史学科 | 177 | 193 | 164 | 171 | 705 | ||||
教育学科 | 51 | 52 | 52 | 55 | 210 | ||||
小計 | 464 | 492 | 441 | 480 | 1,877 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 453 | 477 | 421 | 476 | 1,827 | |||
共生社会経済学科 | 200 | 200 | 199 | 197 | 796 | ||||
小計 | 653 | 677 | 620 | 673 | 2,623 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 355 | 355 | 354 | 359 | 1,423 | |||
法学部 | 法律学科 | 378 | 367 | 352 | 381 | 1,478 | |||
工学部 | 機械知能工学科 | 122 | 112 | 122 | 108 | 464 | |||
電気電子工学科 | 117 | 113 | 121 | 103 | 454 | ||||
環境建設工学科 | 113 | 113 | 118 | 112 | 456 | ||||
情報基盤工学科 | 111 | 112 | 119 | 104 | 446 | ||||
小計 | 463 | 450 | 480 | 427 | 1,820 | ||||
教養学部 | 人間科学科 | 116 | 112 | 112 | 120 | 460 | |||
言語文化学科 | 112 | 114 | 119 | 124 | 469 | ||||
情報科学科 | 114 | 113 | 111 | 123 | 461 | ||||
地域構想学科 | 116 | 111 | 116 | 118 | 461 | ||||
小計 | 458 | 450 | 458 | 485 | 1,851 | ||||
学部合計 | 2,771 | 2,791 | 2,705 | 2,805 | 11,072 | ||||
大学 | 2,840 | 2,842 | 2,713 | 2,805 | 11,200 | ||||
高等学校 | 633 | 310 | 322 | - | 1,265 | ||||
榴ケ岡高等学校 | 292 | 255 | 283 | - | 830 | ||||
中学校 | 191 | 131 | 134 | - | 456 | ||||
幼稚園 | (3歳) 29 |
(4歳) 35 |
(5歳) 31 |
- | 95 | ||||
総計 | 13,846 |