在籍学生・生徒・園児数
2025年5月1日現在
学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||
大学 | 大学院 | 前期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 0 | - | - | 1 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||
アジア文化史専攻 | 11 | 0 | - | - | 11 | ||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 1 | - | - | 1 | |||
経済データサイエンス専攻(修士課程) | 5 | - | - | - | 5 | ||||
経営学研究科 | 経営学専攻(修士課程) | 9 | 13 | - | - | 22 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 4 | - | - | 7 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 16 | - | - | 31 | |||
電気工学専攻 | 3 | 9 | - | - | 12 | ||||
電子工学専攻 | 8 | 6 | - | - | 14 | ||||
環境建設工学専攻 | 8 | 6 | - | - | 14 | ||||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 4 | 7 | - | - | 11 | |||
小計 | 69 | 64 | - | - | 133 | ||||
後期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||||
アジア文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | ||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
電子工学専攻 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||||
環境建設工学専攻 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ||||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | |||
小計 | 4 | 2 | 8 | - | 14 | ||||
大学院合計 | 73 | 66 | 8 | - | 147 | ||||
学部 | 文学部 | 英文学科 | 179 | 198 | 147 | 190 | 714 | ||
総合人文学科 | 78 | 69 | 61 | 56 | 264 | ||||
歴史学科 | 176 | 189 | 167 | 180 | 712 | ||||
教育学科 | 76 | 79 | 70 | 53 | 278 | ||||
小計 | 509 | 535 | 445 | 479 | 1,968 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 473 | 514 | 422 | 459 | 1,868 | |||
共生社会経済学科 | 0 | 0 | 3 | 208 | 211 | ||||
小計 | 473 | 514 | 425 | 667 | 2,079 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 365 | 362 | 347 | 365 | 1,439 | |||
法学部 | 法律学科 | 372 | 399 | 355 | 403 | 1,529 | |||
工学部 | 機械知能工学科 | 116 | 123 | 131 | 109 | 479 | |||
電気電子工学科 | 145 | 137 | 141 | 99 | 522 | ||||
環境建設工学科 | 120 | 120 | 126 | 104 | 470 | ||||
情報基盤工学科 | 0 | 0 | 14 | 105 | 119 | ||||
小計 | 381 | 380 | 412 | 417 | 1,590 | ||||
教養学部 | 人間科学科 | 0 | 0 | 2 | 121 | 123 | |||
言語文化学科 | 0 | 0 | 2 | 118 | 120 | ||||
情報科学科 | 0 | 0 | 2 | 119 | 121 | ||||
地域構想学科 | 0 | 0 | 1 | 119 | 120 | ||||
小計 | 0 | 0 | 7 | 477 | 484 | ||||
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 152 | 167 | 153 | 0 | 472 | |||
政策デザイン学科 | 157 | 151 | 150 | 0 | 458 | ||||
小計 | 309 | 318 | 303 | 0 | 930 | ||||
情報学部 | データサイエンス学科 | 201 | 196 | 209 | 0 | 606 | |||
人間科学部 | 心理行動科学科 | 180 | 198 | 165 | 0 | 543 | |||
国際学部 | 国際教養学科 | 137 | 137 | 128 | 0 | 402 | |||
学部合計 | 2,927 | 3,039 | 2,796 | 2,808 | 11,570 | ||||
大学 | 3,000 | 3,105 | 2,804 | 2,808 | 11,717 | ||||
高等学校 | 397 | 439 | 374 | - | 1,210 | ||||
榴ケ岡高等学校 | 373 | 255 | 309 | - | 937 | ||||
中学校 | 178 | 184 | 183 | - | 545 | ||||
幼稚園 | (満3歳) 1 |
(3歳) 25 |
(4歳) 20 |
(5歳) 29 |
75 | ||||
総計 | 14,484 |